レース一覧を読み込み中…
本サイトは無料で利用できます。広告・アフィリエイトリンクを掲載する場合があります。
レース一覧を読み込み中…
ALL VENUES / TODAY
12 RACES LOADED
桐生
確認中
戸田
確認中
江戸川
確認中
平和島
確認中
多摩川
確認中
浜名湖
確認中
蒲郡
12R
常滑
確認中
津
確認中
三国
確認中
びわこ
確認中
住之江
確認中
尼崎
確認中
鳴門
確認中
丸亀
確認中
児島
確認中
宮島
確認中
徳山
確認中
下関
確認中
若松
確認中
芦屋
確認中
福岡
確認中
唐津
確認中
大村
確認中
過去の的中履歴
12R 20:38
公式直前情報を表示。未公表の項目は「—」になります。
WEATHER
未取得
WIND
未取得
WAVE
未取得
水温
未取得
RACER DATA
| 艇 | 選手 | 級別 | 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 展示 | AI 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 山田 祐也登録 4757 | A1 | 0.15 | 6.71 | 6.39 | No.502連対率 15.63% | No.592連対率 42.42% ★ | -- | 22% |
| 2 | ![]() 宮内 直哉登録 4813 | B1 | 0.18 | 4.38 | 0.00 | No.152連対率 22.22% | No.602連対率 30.56% | -- | 11% |
| 3 | ![]() 大谷 直弘登録 3957 | B1 | 0.19 | 4.79 | 4.97 | No.562連対率 32.50% | No.302連対率 20.00% | -- | 13% |
| 4 | ![]() 天野 友和登録 3905 | A2 | 0.16 | 5.95 | 7.39 | No.652連対率 35.56% | No.542連対率 44.68% ★ | -- | 21% |
| 5 | ![]() 佃 來紀登録 5289 | A2 | 0.16 | 5.63 | 5.63 | No.302連対率 45.45% ★ | No.312連対率 34.78% | -- | 17% |
| 6 | ![]() 永田 秀二登録 4430 | A2 | 0.17 | 5.81 | 5.63 | No.522連対率 39.53% | No.192連対率 35.14% | -- | 16% |
艇王AIが選んだ注目買い目
オッズはレース締切の5分前に反映されます。
前回の予想を表示中。情報の更新を確認しています。
AI確率
2.06%
艇王期待値
未算出
オッズ
未取得
信頼度
高
オッズはデータ取得時のものになるため、実際のオッズとは異なることがあります。
| 予想 | Ai確率 | オッズ | 艇王期待値 |
|---|---|---|---|
| 11-4-5♛注目 | 2.06% | — | — |
| 24-1-5♛注目 | 1.94% | — | — |
| 31-4-6♛注目 | 1.92% | — | — |
| 41-5-4 | 1.88% | — | — |
| 54-1-6 | 1.81% | — | — |
| 61-6-4 | 1.73% | — | — |
| 75-1-4 | 1.67% | — | — |
| 84-5-1 | 1.65% | — | — |
| 91-4-3 | 1.62% | — | — |
| 105-4-1 | 1.55% | — | — |
| 114-1-3 | 1.53% | — | — |
| 124-6-1 | 1.52% | — | — |
| 136-1-4 | 1.52% | — | — |
| 141-4-2 | 1.43% | — | — |
| 156-4-1 | 1.41% | — | — |
| 161-3-4 | 1.40% | — | — |
| 174-1-2 | 1.35% | — | — |
| 181-5-6 | 1.34% | — | — |
| 191-6-5 | 1.32% | — | — |
| 204-3-1 | 1.23% | — | — |
出走表・水面コンディション・オッズをもとにしたAI分析と艇王期待値を無料公開。オッズはデータ取得時の値で、的中や利益を保証するものではありません。
TRIFECTA
AI上位3艇 予想買い目
EXACTA
AI上位2艇 予想買い目