レース一覧を読み込み中…
本サイトは無料で利用できます。広告・アフィリエイトリンクを掲載する場合があります。
レース一覧を読み込み中…
ALL VENUES / TODAY
12 RACES LOADED
桐生
確認中
戸田
確認中
江戸川
確認中
平和島
確認中
多摩川
確認中
浜名湖
確認中
蒲郡
確認中
常滑
確認中
津
確認中
三国
確認中
びわこ
確認中
住之江
確認中
尼崎
確認中
鳴門
確認中
丸亀
確認中
児島
確認中
宮島
確認中
徳山
確認中
下関
確認中
若松
確認中
芦屋
確認中
福岡
確認中
唐津
12R
大村
確認中
過去の的中履歴
12R 14:23
公式直前情報を表示。未公表の項目は「—」になります。
WEATHER
晴
WIND
3m/s
WAVE
3cm
水温
18℃
RACER DATA
| 艇 | 選手 | 級別 | 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 展示 | AI 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 新田 泰章登録 4471 | A1 | 0.15 | 6.44 | 6.21 | No.372連対率 23.53% | No.572連対率 36.17% | 6.65 | 18% |
| 2 | ![]() 安達 裕樹登録 4227 | A2 | 0.16 | 5.89 | 7.50 | No.362連対率 29.41% | No.382連対率 40.71% ★ | 6.68 | 17% |
| 3 | ![]() 市川 健太登録 5157 | B1 | 0.17 | 4.60 | 0.00 | No.442連対率 41.67% ★ | No.42連対率 24.82% | 6.64 | 14% |
| 4 | ![]() 羽野 直也登録 4831 | A1 | 0.15 | 7.36 | 7.33 | No.552連対率 23.53% | No.302連対率 25.53% | 6.70 | 19% |
| 5 | ![]() 濱野谷 憲吾登録 3590 | A1 | 0.14 | 6.94 | 7.50 | No.72連対率 16.67% | No.342連対率 34.06% | 6.67 | 17% |
| 6 | ![]() 金田 智博登録 5038 | A2 | 0.16 | 6.46 | 5.43 | No.602連対率 17.65% | No.462連対率 20.00% | 6.51 | 14% |
艇王AIが選んだ注目買い目
締切前の保存済み予想(再計算なし) / 保存時刻 2026/10/31 14:18:28
オッズはレース締切の5分前に反映されます。
AI確率
1.28%
艇王期待値
1.56
オッズ
121.7倍
信頼度
中
オッズはデータ取得時のものになるため、実際のオッズとは異なることがあります。
| 予想 | Ai確率 | オッズ | 艇王期待値 |
|---|---|---|---|
| 14-2-1♛注目 | 1.28% | 121.7倍 | 1.56 |
| 22-4-1♛注目 | 1.26% | 120.7倍 | 1.53 |
| 35-1-4 | 1.19% | 91.2倍 | 1.09 |
| 45-4-1♛注目 | 1.15% | 114.1倍 | 1.31 |
| 55-1-2 | 1.11% | 107.2倍 | 1.19 |
| 64-1-3♛注目 | 1.11% | 138.6倍 | 1.53 |
| 72-5-1♛注目 | 1.06% | 196.8倍 | 2.09 |
| 85-2-1 | 1.05% | 202.7倍 | 2.13 |
| 94-3-1 | 0.99% | 314.9倍 | 3.12 |
| 102-4-5 | 0.97% | 178.7倍 | 1.73 |
| 115-4-2 | 0.94% | 206.0倍 | 1.94 |
| 123-4-1 | 0.94% | 258.8倍 | 2.43 |
| 132-5-4 | 0.94% | 223.6倍 | 2.09 |
| 145-2-4 | 0.92% | 251.2倍 | 2.32 |
| 154-6-1 | 0.91% | 267.0倍 | 2.43 |
| 165-1-3 | 0.90% | 207.0倍 | 1.87 |
| 172-3-1 | 0.90% | 284.9倍 | 2.55 |
| 183-2-1 | 0.86% | 290.2倍 | 2.50 |
| 194-2-3 | 0.85% | 393.3倍 | 3.36 |
| 206-4-1 | 0.85% | 207.0倍 | 1.77 |
出走表・水面コンディション・オッズをもとにしたAI分析と艇王期待値を無料公開。オッズはデータ取得時の値で、的中や利益を保証するものではありません。
TRIFECTA
AI上位3艇 予想買い目
EXACTA
AI上位2艇 予想買い目