レース一覧を読み込み中…
本サイトは無料で利用できます。広告・アフィリエイトリンクを掲載する場合があります。
レース一覧を読み込み中…
ALL VENUES / TODAY
12 RACES LOADED
桐生
確認中
戸田
確認中
江戸川
確認中
平和島
確認中
多摩川
確認中
浜名湖
確認中
蒲郡
確認中
常滑
確認中
津
確認中
三国
確認中
びわこ
確認中
住之江
確認中
尼崎
確認中
鳴門
確認中
丸亀
確認中
児島
確認中
宮島
確認中
徳山
12R
下関
確認中
若松
確認中
芦屋
確認中
福岡
確認中
唐津
確認中
大村
確認中
過去の的中履歴
8R 12:10
公式直前情報を表示。未公表の項目は「—」になります。
WEATHER
晴
WIND
3m/s
WAVE
3cm
水温
21℃
RACER DATA
| 艇 | 選手 | 級別 | 平均ST | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート | 展示 | AI 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 岡部 哲登録 3807 | B1 | 0.17 | 5.04 | 5.40 | No.222連対率 27.42% | No.742連対率 34.47% | 6.98 | 14% |
| 2 | ![]() 齊藤 仁登録 3978 | A2 | 0.16 | 6.16 | 6.19 | No.262連対率 39.06% | No.242連対率 35.04% | 6.91 | 27% |
| 3 | ![]() 中島 友和登録 3784 | B1 | 0.16 | 4.74 | 4.35 | No.472連対率 37.31% | No.292連対率 30.13% | 6.92 | 16% |
| 4 | ![]() 樋口 範政登録 4081 | B1 | 0.19 | 5.80 | 4.73 | No.482連対率 34.90% | No.572連対率 35.42% | 7.00 | 13% |
| 5 | ![]() 柳瀬 興志登録 3661 | A2 | 0.18 | 4.52 | 5.49 | No.492連対率 25.38% | No.582連対率 34.76% | 6.94 | 10% |
| 6 | ![]() 馬袋 義則登録 3612 | A1 | 0.14 | 6.76 | 6.38 | No.412連対率 30.34% | No.702連対率 29.75% | 6.96 | 19% |
艇王AIが選んだ注目買い目
締切前の保存済み予想(再計算なし) / 保存時刻 2026/10/31 12:05:38
オッズはレース締切の5分前に反映されます。
AI確率
1.86%
艇王期待値
1.31
オッズ
70.5倍
信頼度
高
オッズはデータ取得時のものになるため、実際のオッズとは異なることがあります。
| 予想 | Ai確率 | オッズ | 艇王期待値 |
|---|---|---|---|
| 12-6-1 | 2.13% | 27.1倍 | 0.58 |
| 22-1-6 | 2.07% | 13.8倍 | 0.29 |
| 32-6-3 | 2.01% | 36.4倍 | 0.73 |
| 46-2-1♛注目 | 1.86% | 70.5倍 | 1.31 |
| 56-2-3♛注目 | 1.76% | 121.0倍 | 2.12 |
| 63-2-6♛注目 | 1.63% | 120.5倍 | 1.96 |
| 76-1-2 | 1.52% | 84.0倍 | 1.27 |
| 83-2-1♛注目 | 1.48% | 148.0倍 | 2.19 |
| 96-2-4 | 1.45% | 96.8倍 | 1.41 |
| 106-3-2♛注目 | 1.42% | 274.7倍 | 3.89 |
| 113-6-2 | 1.37% | 240.1倍 | 3.30 |
| 123-1-2 | 1.22% | 161.3倍 | 1.97 |
| 134-2-1 | 1.14% | 157.1倍 | 1.78 |
| 146-4-2 | 1.13% | 150.2倍 | 1.69 |
| 154-2-3 | 1.07% | 173.2倍 | 1.86 |
| 164-1-2 | 0.94% | 182.5倍 | 1.72 |
| 173-4-2 | 0.91% | 252.0倍 | 2.29 |
| 184-3-2 | 0.88% | 249.9倍 | 2.20 |
| 196-1-3 | 0.82% | 284.9倍 | 2.35 |
| 206-3-1 | 0.81% | 429.4倍 | 3.49 |
出走表・水面コンディション・オッズをもとにしたAI分析と艇王期待値を無料公開。オッズはデータ取得時の値で、的中や利益を保証するものではありません。
TRIFECTA
AI上位3艇 予想買い目
EXACTA
AI上位2艇 予想買い目